Gran premio de: | Emilia-Romaña |
Nº GP: | 1061 |
Fecha: | 2022-04-24 |
Lugar: | San Marino |
Circuito: | Imola |
Vueltas: | 63 |
Distancia: | 309.049 Km. |
Ord | Clasif. | # | Piloto | Q | Sprint | Grid | VR | Equipo | Coche | Neum | Laps | T | Pts | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ord | Clasif. | # | Piloto | Q | Sprint | Grid | VR | Equipo | Coche | Neum | Laps | T | Pts | Info |
* «Q» es la posición obtenida en la calificación, «Sprint» es el resultado obtenido en dicha prueba que en el caso de haberla configura la parrilla de salida, «Grid» es la posición en parrilla para la carrera, en «VR» se indica quién ha conseguido la vuelta rápida.