
Siguiente prueba: GP Qatar
Calendario 2023
Equipos y Pilotos 2023
Calendario 2023
GP | Fecha | Gran Premio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | 5-Mar | GP de Barhéin | Sakhir |
2 | 19-Mar | GP de Arabia Saudita | Jeddah |
3 | 2-Abr | GP de Australia | Albert Park |
4 | 30-Abr | GP de Azerbayán | Bakú |
5 | 7-May | GP de Miami | Miami |
21-May | GP de Emilia-Romaña | Imola | |
6 | 28-May | GP de Mónaco | Mónaco |
7 | 4-Jun | GP de España | Montmeló |
8 | 18-Jun | GP de Canadá | Gilles Villeneuve |
9 | 2-Jul | GP de Austria | Spielberg |
10 | 9-Jul | GP de Gran Bretaña | Silverstone |
11 | 23-Jul | GP de Hungría | Hungaroring |
12 | 30-Jul | GP de Bélgica | Spa-Francorchamps |
13 | 27-Ago | GP de Holanda | Zandvoort |
14 | 3-Sep | GP de Italia | Monza |
15 | 17-Sep | GP de Singapur | Marina Bay |
16 | 24-Sep | GP de Japón | Suzuka |
17 | 8-Oct | GP de Qatar | Losail |
18 | 22-Oct | GP de USA | Austin |
19 | 29-Oct | GP de México | Hermanos Rodríguez |
20 | 5-Nov | GP de Brasil | Interlagos |
21 | 18-Nov | GP de Las Vegas | Las Vegas |
22 | 26-Nov | GP de Abu Dhabi | Yas Marina |
* El GP de Emilia-Romagna ha sido cancelado por las inundaciones causadas por el clima.
Equipos y Pilotos 2023
Escudería | Modelo – Motor | Nº | Piloto | Acr. | |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo C43 Ferrari | 24 | Guanyu Zhou | ✅ | ZHO |
Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo C43 Ferrari | 77 | Valtteri Bottas | ✅ | BOT |
Alpine F1 Team BWT | Alpine A523 Renault | 10 | Pierre Gasly | ✅ | GAS |
Alpine F1 Team BWT | Alpine A523 Renault | 31 | Esteban Ocon | ✅ | OCO |
Aston Martin Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR23 Mercedes | 14 | Fernando Alonso | ✅ | ALO |
Aston Martin Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR23 Mercedes | 18 | Lance Stroll | ✅ | STR |
McLaren F1 Team | McLaren MCL60 Mercedes | 4 | Lando Norris | ✅ | NOR |
McLaren F1 Team | McLaren MCL60 Mercedes | 81 | Oscar Piastri | ✅ | PIA |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W14 | 44 | Lewis Hamilton | ✅ | HAM |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W14 | 63 | George Russell | ✅ | RUS |
Red Bull Racing F1 Team | Red Bull RB19 Powertrains | 1 | Max Verstappen | ✅ | VER |
Red Bull Racing F1 Team | Red Bull RB19 Powertrains | 11 | Sergio Perez | ✅ | PER |
Scudería Alpha Tauri | AlphaTauri AT04 Powertrains | 3 | Daniel Ricciardo | ! | RIC |
Scudería Alpha Tauri | AlphaTauri AT04 Powertrains | 21 | Nick de Vryes | X | DVR |
Scudería Alpha Tauri | AlphaTauri AT04 Powertrains | 22 | Yuki Tsunoda | ✅ | TSU |
Scudería Alpha Tauri | AlphaTauri AT04 Powertrains | 40 | Liam Lawson | ✅ | LAW |
Scudería Ferrari | Ferrari SF23 | 16 | Charles Leclerc | ✅ | LEC |
Scudería Ferrari | Ferrari SF23 | 55 | Carlos Sainz | ✅ | SAI |
Haas F1 Team | Haas VF-23 Ferrari | 20 | Kevin Magnussen | ✅ | MAG |
Haas F1 Team | Haas VF-23 Ferrari | 27 | Nico Hulkenberg | ✅ | HUL |
Williams F1 Racing | Williams FW45 Mercedes | 2 | Logan Sargeant | ✅ | SAR |
Williams F1 Racing | Williams FW45 Mercedes | 23 | Alexander Albon | ✅ | ALB |
Motorsport.com
-
Ecclestone critica la 'americanización' de la F1 y su trato con Netflix
Source: Motorsport.com Published on 2023-09-30
-
Russell, "más de 60 puntos" perdidos por errores propios y de Mercedes
Source: Motorsport.com Published on 2023-09-30
-
Albon y Williams se preocupan por AlphaTauri y su mejora "significativa"
Source: Motorsport.com Published on 2023-09-30
-
El dardo de Norris a Aston Martin F1 por su alineación de pilotos
Source: Motorsport.com Published on 2023-09-30
-
Red Bull F1 intentará seguir "en la cresta de la ola" más allá de 2023
Source: Motorsport.com Published on 2023-09-30
-
¿Cómo es el trabajo de un piloto de F1 para Lewis Hamilton?
Source: Motorsport.com Published on 2023-09-30
-
Vandoorne espera que el WEC no comprometa su rol en Aston Martin F1
Source: Motorsport.com Published on 2023-09-30
-
Luca de Meo reúne a Alpine F1 para darles una "descarga eléctrica"
Source: Motorsport.com Published on 2023-09-30
-
Aston Martin F1 explica la integración de Honda y qué cambiará
Source: Motorsport.com Published on 2023-09-30
-
La misión de Key en Alfa Romeo F1 debe ser "dar un gran paso" en 2024
Source: Motorsport.com Published on 2023-09-30
Progreso construccion Web
Temporada actual
0%
Pilotos en activo
0%
Circuitos temporada
0%
Grandes Premios en activo
0%
Equipos
0%
Histórico Temporadas
0%
Resto Pilotos
0%
Resto Circuitos
0%
Otros Grandes Premios
0%
Resto Equipos
0%
Estadísticas
0%