
Circuito: | Suzuka |
País: | Japón |
Longitud | 5807 m. |
Año 1er GP: | 1987 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 | 1:21’46″755 | 221,326 km/h |
Pole Position | 2019 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1’27″064 | 240,110 km/h |
Vuelta Rápida | 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 | 1’30″983 | 229,770 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1995 | 6 |
2º | Sebastian Vettel | 2009 | 4 |
Lewis Hamilton | 2014 | 4 | |
4º | Gerhard Berger | 1987 | 2 |
Ayrton Senna | 1988 | 2 | |
Damon Hill | 1994 | 2 | |
Mika Hakkinen | 1998 | 2 | |
8º | Alessandro Nannini | 1989 | 1 |
Nelson Piquet | 1990 | 1 | |
Riccardo Patrese | 1992 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2003 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2005 | 1 | |
Fernando Alonso | 2006 | 1 | |
Jenson Button | 2011 | 1 | |
Nico Rosberg | 2016 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2019 | 1 | |
Max Verstappen | 2022 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1994 | 8 |
2º | Sebastian Vettel | 2009 | 5 |
3º | Ayrton Senna | 1988 | 3 |
Nico Rosberg | 2014 | 3 | |
5º | Gerhard Berger | 1987 | 2 |
Jacques Villeneuve | 1996 | 2 | |
Lewis Hamilton | 2017 | 2 | |
8º | Nigel Mansell | 1992 | 1 |
Alain Prost | 1993 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2003 | 1 | |
Ralf Schumacher | 2005 | 1 | |
Felipe Massa | 2006 | 1 | |
Mark Webber | 2013 | 1 | |
Max Verstappen | 2022 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1995 | 4 |
2º | Alain Prost | 1987 | 3 |
Mak Webber | 2009 | 3 | |
Sebastian Vettel | 2012 | 3 | |
Lewis Hamilton | 2014 | 3 | |
6º | Ayrton Senna | 1988 | 2 |
Ralf Schumacher | 2001 | 2 | |
8º | Riccardo Patrese | 1990 | 1 |
Nigel Mansell | 1992 | 1 | |
Damon Hill | 1994 | 1 | |
Jacques Villeneuve | 1996 | 1 | |
Heinz H. Frentzen | 1997 | 1 | |
Mika Hakkinen | 2000 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2004 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2005 | 1 | |
Fernando Alonso | 2006 | 1 | |
Jenson Button | 2011 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2017 | 1 | |
Guanyu Zhou | 2022 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ferrari | 1987 | 7 |
McLaren | 1988 | 7 | |
3º | Mercedes | 2014 | 6 |
4º | Red Bull | 2009 | 5 |
5º | Benetton | 1989 | 3 |
Williams | 1992 | 3 | |
7º | Renault | 2006 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |