
Circuito: | Imola |
País: | San Marino |
Longitud | 4909 m. |
Año 1er GP: | 1980 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2004 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 | 1:26’19″670 | 212,406 km/h |
Pole Position | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W11 | 1’13″609 | 240,085 km/h |
Vuelta Rápida | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W11 | 1’15″484 | 234,121 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1994 | 7 |
2º | Alain prost | 1984 | 3 |
Ayrton Senna | 1988 | 3 | |
4º | Nelson Piquet | 1980 | 2 |
Nigel Mansell | 1987 | 2 | |
Damon Hill | 1995 | 2 | |
Max Verstappen | 2021 | 2 | |
8º | Didier Pironi | 1982 | 1 |
Patrick Tambay | 1983 | 1 | |
Elio de Angelis | 1985 | 1 | |
Riccardo Patrese | 1990 | 1 | |
Heinz H. Frentzen | 1997 | 1 | |
David Coulthard | 1998 | 1 | |
Ralf Schumacher | 2001 | 1 | |
Fernando Alonso | 2005 | 1 | |
Lewis Hamilton | 2020 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ayrton Senna | 1985 | 8 |
2º | Michael Schumacher | 1995 | 5 |
3º | René Arnoux | 1980 | 3 |
4º | David Coulthard | 1998 | 2 |
Mika Hakkinen | 1999 | 2 | |
6º | Gilles Villeneuve | 1981 | 1 |
Nelson Piquet | 1984 | 1 | |
Nigel Mansell | 1992 | 1 | |
Alain prost | 1993 | 1 | |
Jacques Villeneuve | 1997 | 1 | |
Jenson Button | 2004 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2005 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2020 | 1 | |
Lewis Hamilton | 2021 | 1 | |
Max Verstappen | 2022 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1998 | 5 |
2º | Alain prost | 1988 | 3 |
3º | Riccardo Patrese | 1983 | 2 |
Nelson Piquet | 1984 | 2 | |
Gerhard Berger | 1991 | 2 | |
Damon Hill | 1994 | 2 | |
Lewis Hamilton | 2020 | 2 | |
8º | Alan Jones | 1980 | 1 |
Gilles Villeneuve | 1981 | 1 | |
Didier Pironi | 1982 | 1 | |
Michele Alboreto | 1985 | 1 | |
Teo Fabi | 1987 | 1 | |
Alessandro Nannini | 1990 | 1 | |
Heinz H. Frentzen | 1997 | 1 | |
Mika Hakkinen | 2000 | 1 | |
Ralf Schumacher | 2001 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2002 | 1 | |
Fernando Alonso | 2006 | 1 | |
Max Verstappen | 2022 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ferrari | 1982 | 8 |
Williams | 1987 | 8 | |
3º | McLaren | 1984 | 6 |
4º | Brabham | 1980 | 2 |
Red Bull | 2021 | 2 | |
6º | Lotus | 1985 | 1 |
Benetton | 1994 | 1 | |
Renault | 2005 | 1 | |
Mercedes | 2020 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |