
Circuito: | Monza |
País: | Italia |
Longitud | 5793 m. |
Año 1er GP: | 1950 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2003 | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA | 1:14’19″838 | 247,590 km/h |
Pole Position | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W11 | 1’18″887 | 264,360 km/h |
Vuelta Rápida | 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari F2004 | 1’21»046 | 257,320 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord. | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1996 | 5 |
Lewis Hamilton | 2012 | 5 | |
3º | Juan M. Fangio | 1953 | 3 |
Stirling Moss | 1956 | 3 | |
Ronnie Peterson | 1973 | 3 | |
Alain Prost | 1981 | 3 | |
Nelson Piquet | 1983 | 3 | |
Rubens Barrichello | 2002 | 3 | |
Sebastian Vettel | 2008 | 3 | |
10º | Alberto Ascari | 1951 | 2 |
Phil Hill | 1960 | 2 | |
John Surtees | 1964 | 2 | |
Jackie Stewart | 1965 | 2 | |
Clay Regazzoni | 1970 | 2 | |
Niki Lauda | 1978 | 2 | |
Ayrton Senna | 1990 | 2 | |
Damon Hill | 1993 | 2 | |
Juan P. Montoya | 2001 | 2 | |
Fernando Alonso | 2007 | 2 | |
21º | Giuseppe Farina | 1950 | 1 |
Tony Brooks | 1958 | 1 | |
Graham Hill | 1962 | 1 | |
Jim Clark | 1963 | 1 | |
Ludovico Scarfiotti | 1966 | 1 | |
Denny Hulme | 1968 | 1 | |
Peter Gethin | 1971 | 1 | |
Emerson Fittipaldi | 1972 | 1 | |
Mario Andretti | 1977 | 1 | |
Jody Scheckter | 1979 | 1 | |
René Arnoux | 1982 | 1 | |
Gerhard Berger | 1988 | 1 | |
Nigel Mansell | 1991 | 1 | |
Johnny Herbert | 1995 | 1 | |
David Coulthard | 1997 | 1 | |
Heinz H. Frentzen | 1999 | 1 | |
Nico Rosberg | 2016 | 1 | |
Charles Leclerc | 2019 | 1 | |
Pierre Gasly | 2020 | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2021 | 1 | |
Max Verstappen | 2022 | 1 |
Poles Pilotos
Ord. | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2009 | 7 |
2º | Juan M. Fangio | 1950 | 5 |
Ayrton Senna | 1987 | 5 | |
4º | Jim Clark | 1962 | 3 |
John Surtees | 1963 | 3 | |
Michael Schumacher | 1998 | 3 | |
Juan P. Montoya | 2001 | 3 | |
Sebastian Vettel | 2008 | 3 | |
9º | Alberto Ascari | 1952 | 2 |
Stirling Moss | 1955 | 2 | |
Jacky Ickx | 1972 | 2 | |
Niki Lauda | 1974 | 2 | |
Mario Andretti | 1978 | 2 | |
Nelson Piquet | 1984 | 2 | |
Jean Alesi | 1994 | 2 | |
Kimi Raikkonen | 2006 | 2 | |
Fernando Alonso | 2007 | 2 | |
Charles Leclerc | 2019 | 2 | |
19º | Stuart Lewis-Evans | 1957 | 1 |
Phil Hill | 1960 | 1 | |
Wolfgang von Trips | 1961 | 1 | |
Mike Parkes | 1966 | 1 | |
Jochen Rindt | 1969 | 1 | |
Chris Amon | 1971 | 1 | |
Ronnie Peterson | 1973 | 1 | |
Jacques Laffite | 1976 | 1 | |
James Hunt | 1977 | 1 | |
Jean Pierre Jabouille | 1979 | 1 | |
René Arnoux | 1981 | 1 | |
Riccardo Patrese | 1983 | 1 | |
Teo Fabi | 1986 | 1 | |
Nigel Mansell | 1992 | 1 | |
Alain Prost | 1993 | 1 | |
David Coulthard | 1995 | 1 | |
Damon Hill | 1996 | 1 | |
Mika Hakkinen | 1999 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2004 | 1 | |
Max Verstappen | 2021 | 1 |
VR Pilotos
Ord. | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2011 | 7 |
2º | Phil Hill | 1960 | 3 |
Jim Clark | 1963 | 3 | |
Clay Regazzoni | 1970 | 3 | |
Ayrton Senna | 1987 | 3 | |
Mika Hakkinen | 1997 | 3 | |
Kimi Raikkonen | 2005 | 3 | |
Fernando Alonso | 2007 | 3 | |
9º | Juan M. Fangio | 1950 | 2 |
Jose F. Gonzalez | 1952 | 2 | |
Stirling Moss | 1955 | 2 | |
Mario Andretti | 1977 | 2 | |
Nigel Mansell | 1985 | 2 | |
Damon Hill | 1993 | 2 | |
Michael Schumacher | 1996 | 2 | |
Ralf Schumacher | 1999 | 2 | |
Rubens Barrichello | 2002 | 2 | |
Daniel Ricciardo | 2017 | 2 | |
19º | Giuseppe Farina | 1951 | 1 |
Alberto Ascari | 1952 | 1 | |
Tony Brooks | 1957 | 1 | |
Giancarlo Baghetti | 1961 | 1 | |
Graham Hill | 1962 | 1 | |
John Surtees | 1964 | 1 | |
Ludovico Scarfiotti | 1966 | 1 | |
Jackie Oliver | 1968 | 1 | |
Jean Pierre Beltoise | 1969 | 1 | |
Henri Pescarolo | 1971 | 1 | |
Jacky Ickx | 1972 | 1 | |
Jackie Stewart | 1973 | 1 | |
Carlos Pace | 1974 | 1 | |
Ronnie Peterson | 1976 | 1 | |
Carlos Reutemann | 1981 | 1 | |
René Arnoux | 1982 | 1 | |
Nelson Piquet | 1983 | 1 | |
Niki Lauda | 1984 | 1 | |
Teo Fabi | 1986 | 1 | |
Michele Alboreto | 1988 | 1 | |
Alain Prost | 1989 | 1 | |
Gerhard Berger | 1995 | 1 | |
Adrian Sutil | 2009 | 1 | |
Nico Rosberg | 2012 | 1 | |
Sergio Perez | 2022 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ferrari | 1951 | 19 |
2º | McLaren | 1968 | 11 |
3º | Mercedes | 1954 | 7 |
4º | Williams | 1986 | 6 |
5º | Lotus | 1963 | 5 |
6º | BRM | 1962 | 3 |
Red Bull | 2011 | 3 | |
8º | Maserati | 1953 | 2 |
Vanwall | 1957 | 2 | |
Brabham | 1978 | 2 | |
Renault | 1981 | 2 | |
12º | Alfa Romeo | 1950 | 1 |
Cooper | 1959 | 1 | |
Honda | 1967 | 1 | |
Matra | 1969 | 1 | |
March | 1976 | 1 | |
Benetton | 1995 | 1 | |
Jordan | 1999 | 1 | |
Toro Rosso | 2008 | 1 | |
Brawn GP | 2009 | 1 | |
Alpha Tauri | 2020 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |