
Circuito: | Marina Bay |
País: | Singapur |
Longitud | 5063 m. |
Año 1er GP: | 2008 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W09 | 1:51’11″611 | 166,580 km/h |
Pole Position | 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W09 | 1’36″015 | 189,830 km/h |
Vuelta Rápida | 2018 | Kevin Magnussen | Haas VF-18 | 1’41″905 | 178,860 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Sebastian Vettel | 2011 | 5 |
2º | Lewis Hamilton | 2009 | 4 |
3º | Fernando Alonso | 2008 | 2 |
4º | Nico Rosberg | 2016 | 1 |
Sergio Perez | 2022 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2009 | 4 |
Sebastian Vettel | 2011 | 4 | |
3º | Charles Leclerc | 2019 | 2 |
4º | Felipe Massa | 2008 | 1 |
Fernando Alonso | 2010 | 1 | |
Nico Rosberg | 2016 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Fernando Alonso | 2009 | 2 |
Lewis Hamilton | 2014 | 2 | |
Daniel Ricciardo | 2015 | 2 | |
Kevin Magnussen | 2018 | 2 | |
5º | Kimi Raikkonen | 2008 | 1 |
Jenson Button | 2011 | 1 | |
Nico Hulkenberg | 2012 | 1 | |
Sebastian Vettel | 2013 | 1 | |
George Russell | 2022 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Mercedes | 2014 | 4 |
Red Bull | 2011 | 4 | |
3º | Ferrari | 2010 | 3 |
4º | Renault | 2008 | 1 |
McLaren | 2009 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |