Circuito: | Losail |
País: | Qatar |
Longitud | 5380 m. |
Año 1er GP: | 2021 |
Último GP: | |
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | 1:24’28″471 | 217,812 km/h |
Pole Position | 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | 1’20″827 | 239,623 km/h |
Vuelta Rápida | 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | 1’23″196 | 232,800 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2021 | 1 |
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2021 | 1 |
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | 2021 | 1 |
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Mercedes | 2021 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |