
Circuito: | Zandvoort |
País: | Holanda |
Longitud | 4259 m. |
Año 1er GP: | 1952 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | 1:30’05″395 | 204,190 km/h |
Pole Position | 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | 1’08″885 | 222,580 km/h |
Vuelta Rápida | 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | 1’11″097 | 215,660 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Jim Clark | 1963 | 4 |
2º | Jackie Stewart | 1968 | 3 |
Niki Lauda | 1974 | 3 | |
Max Verstappen | 2021 | 3 | |
5º | Alberto Ascari | 1952 | 2 |
Jack Brabham | 1960 | 2 | |
James Hunt | 1975 | 2 | |
Alain Prost | 1981 | 2 | |
9º | Juan M. Fangio | 1955 | 1 |
Stirling Moss | 1958 | 1 | |
Jo Bonnier | 1959 | 1 | |
Wolfgang Von Trips | 1961 | 1 | |
Graham Hill | 1962 | 1 | |
Jochen Rindt | 1970 | 1 | |
Jacky Ickx | 1971 | 1 | |
Mario Andretti | 1978 | 1 | |
Alan Jones | 1979 | 1 | |
Nelson Piquet | 1980 | 1 | |
Didier Pironi | 1982 | 1 | |
René Arnoux | 1983 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | René Arnoux | 1979 | 3 |
Max Verstappen | 2021 | 3 | |
3º | Alberto Ascari | 1952 | 2 |
Graham Hill | 1965 | 2 | |
Jochen Rindt | 1969 | 2 | |
Ronnie Peterson | 1973 | 2 | |
Niki Lauda | 1974 | 2 | |
Mario Andretti | 1977 | 2 | |
Alain Prost | 1981 | 2 | |
Nelson Piquet | 1983 | 2 | |
11º | Juan M. Fangio | 1955 | 1 |
Stuart Lewis-Evans | 1958 | 1 | |
Jo Bonnier | 1959 | 1 | |
Stirling Moss | 1960 | 1 | |
Phil Hill | 1961 | 1 | |
John Surtees | 1962 | 1 | |
Jim Clark | 1963 | 1 | |
Dan Gurney | 1964 | 1 | |
Jack Brabham | 1966 | 1 | |
Chris Amon | 1968 | 1 | |
Jacky Ickx | 1971 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Jim Clark | 1961 | 5 |
2º | Stirling Moss | 1958 | 3 |
Niki Lauda | 1974 | 3 | |
René Arnoux | 1980 | 3 | |
5º | Jacky Ickx | 1970 | 2 |
Ronnie Peterson | 1973 | 2 | |
7º | Alberto Ascari | 1952 | 1 |
Luigi Villoresi | 1953 | 1 | |
Roberto Mieres | 1955 | 1 | |
Bruce McLaren | 1962 | 1 | |
Denny Hulme | 1966 | 1 | |
Jean P. Beltoise | 1968 | 1 | |
Jackie Stewart | 1969 | 1 | |
Clay Regazzoni | 1976 | 1 | |
Gilles Villeneuve | 1979 | 1 | |
Alan Jones | 1981 | 1 | |
Derek Warwick | 1982 | 1 | |
Alain Prost | 1985 | 1 | |
Lewis Hamilton | 2021 | 1 | |
Max Verstappen | 2022 | 1 | |
Fernando Alonso | 2023 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ferrari | 1952 | 8 |
2º | Lotus | 1963 | 6 |
3º | McLaren | 1976 | 3 |
Red Bull | 2021 | 3 | |
5º | BRM | 1959 | 2 |
Matra | 1968 | 2 | |
Brabham | 1966 | 2 | |
8º | Mercedes | 1955 | 1 |
Vanwall | 1958 | 1 | |
Cooper | 1960 | 1 | |
Tyrrell | 1973 | 1 | |
Hesketh | 1975 | 1 | |
Williams | 1979 | 1 | |
Renault | 1981 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |