
Circuito: | Zandvoort |
País: | Holanda |
Longitud | 4259 m. |
Año 1er GP: | 1952 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | 1:30’05″395 | 204,190 km/h |
Pole Position | 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | 1’08″885 | 222,580 km/h |
Vuelta Rápida | 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 | 1’11″097 | 215,660 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord. | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Jim Clark | 1963 | 4 |
2º | Jackie Stewart | 1968 | 3 |
Niki Lauda | 1974 | ||
3º | Alberto Ascari | 1952 | 2 |
Jack Brabham | 1960 | ||
James Hunt | 1975 | ||
Alain Prost | 1981 | ||
4º | Juan M. Fangio | 1955 | 1 |
Stirling Moss | 1958 | ||
Jo Bonnier | 1959 | ||
Wolfgang von Trips | 1961 | ||
Graham Hill | 1962 | ||
Jochen Rindt | 1970 | ||
Jacky Ickx | 1971 | ||
Mario Andretti | 1978 | ||
Alan Jones | 1979 | ||
Nelson Piquet | 1980 | ||
Didier Pironi | 1982 | ||
René Arnoux | 1983 | ||
Max Verstappen | 2021 |
Poles Pilotos
Ord. | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | René Arnoux | 1979 | 3 |
2º | Alberto Ascari | 1952 | 2 |
Graham Hill | 1965 | ||
Jochen Rindt | 1969 | ||
Ronnie Peterson | 1973 | ||
Niki Lauda | 1974 | ||
Mario Andretti | 1977 | ||
Alain Prost | 1981 | ||
Nelson Piquet | 1983 | ||
3º | Juan M. Fangio | 1955 | 1 |
Stuart Lewis-Evans | 1958 | ||
Jo Bonnier | 1959 | ||
Stirling Moss | 1960 | ||
Phil Hill | 1961 | ||
John Surtees | 1962 | ||
Jim Clark | 1963 | ||
Dan Gurney | 1964 | ||
Jack Brabham | 1966 | ||
Chris Amon | 1968 | ||
Jacky Ickx | 1971 | ||
Max Verstappen | 2021 |
VR Pilotos
Ord. | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Jim Clark | 1961 | 5 |
2º | Stirling Moss | 1958 | 3 |
Niki Lauda | 1975 | ||
René Arnoux | 1980 | ||
3º | Jacky Ickx | 1970 | 2 |
Ronnie Peterson | 1973 | ||
4º | Alberto Ascari | 1952 | 1 |
Luigi Villoresi | 1953 | ||
Roberto Mieres | 1955 | ||
Bruce McLaren | 1962 | ||
Denny Hulme | 1966 | ||
Jean P. Beltoise | 1968 | ||
Jackie Stewart | 1969 | ||
Clay Regazzoni | 1976 | ||
Gilles Villeneuve | 1979 | ||
Alan Jones | 1981 | ||
Derek Warwick | 1982 | ||
Alain Prost | 1985 | ||
Lewis Hamilton | 2021 |
Victorias Equipos
Ord. | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ferrari | 1952 | 8 |
2º | Lotus | 1963 | 6 |
3º | McLaren | 1976 | 3 |
4º | BRM | 1959 | 2 |
Matra | 1968 | ||
Brabham | 1966 | ||
5º | Mercedes | 1955 | 1 |
Vanwall | 1958 | ||
Cooper | 1960 | ||
Tyrrell | 1973 | ||
Hesketh | 1975 | ||
Williams | 1979 | ||
Renault | 1981 | ||
Red Bull | 2021 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |