
Circuito: | Yas Marina |
País: | Abu Dhabi |
Longitud | 5281 m. |
Año 1er GP: | 2009 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | 1:30’17″345 | 203,470 km/h |
Pole Position | 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | 1’22″109 | 231,540 km/h |
Vuelta Rápida | 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | 1’26″103 | 220,800 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2011 | 5 |
2º | Sebastian Vettel | 2009 | 3 |
Max Verstappen | 2020 | 3 | |
4º | Kimi Raikkonen | 2012 | 1 |
Nico Rosberg | 2015 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2017 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2009 | 5 |
2º | Max Verstappen | 2020 | 3 |
3º | Sebastian Vettel | 2010 | 2 |
Nico Rosberg | 2014 | 2 | |
5º | Mark Webber | 2013 | 1 |
Valtteri Bottas | 2017 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Sebastian Vettel | 2009 | 4 |
2º | Lewis Hamilton | 2010 | 3 |
3º | Daniel Ricciardo | 2014 | 2 |
4º | Mark Webber | 2011 | 1 |
Fernando Alonso | 2013 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2017 | 1 | |
Max Verstappen | 2021 | 1 | |
Lando Norris | 2022 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Red Bull | 2009 | 6 |
Mercedes | 2014 | 6 | |
3º | McLaren | 2011 | 1 |
Lotus | 2012 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |