
Circuito: | Spielberg |
País: | Austria |
Longitud | 4318 m. |
Año 1er GP: | 1997 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2017 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W08 | 1:21’48″523 | 224,757 km/h |
Pole Position | 2020 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W11 | 1’02″939 | 246,982 km/h |
Vuelta Rápida | 2020 | Carlos Sainz | McLaren MCL35 | 1’05″619 | 236,895 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | 2018 | 4 |
2º | Mika Hakkinen | 1998 | 2 |
Michael Schumacher | 2002 | 2 | |
Nico Rosberg | 2014 | 2 | |
Lewis Hamilton | 2016 | 2 | |
Valtteri Bottas | 2017 | 2 | |
7º | Jacques Villeneuve | 1997 | 1 |
Eddie Irvine | 1999 | 1 | |
David Coulthard | 2001 | 1 | |
Charles Leclerc | 2022 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2015 | 3 |
Valtteri Bottas | 2017 | 3 | |
Max Verstappen | 2021 | 3 | |
4º | Mika Hakkinen | 1999 | 2 |
Michael Schumacher | 2001 | 2 | |
6º | Jacques Villeneuve | 1997 | 1 |
Giancarlo Fisichella | 1998 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2002 | 1 | |
Felipe Massa | 2014 | 1 | |
Charles Leclerc | 2019 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | David Coulthard | 1998 | 3 |
Lewis Hamilton | 2016 | 3 | |
Max Verstappen | 2019 | 3 | |
4º | Michael Schumacher | 2002 | 2 |
5º | Jacques Villeneuve | 1997 | 1 |
Mika Hakkinen | 1999 | 1 | |
Sergio Perez | 2014 | 1 | |
Nico Rosberg | 2015 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2018 | 1 | |
Lando Norris | 2020 | 1 | |
Carlos Sainz | 2020 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Mercedes | 2014 | 6 |
2º | Ferrari | 1999 | 4 |
Red Bull | 2018 | 4 | |
4º | McLaren | 1998 | 3 |
5º | Williams | 1997 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |