
Circuito: | Spa-Francorchamps |
País: | Bélgica |
Longitud | 7004 m. |
Año 1er GP: | 1950 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 1970 | Pedro Rodríguez | BRM P153 | 1:38’09″900 | 241,310 km/h |
Pole Position | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W11 | 1’41″252 | 249,030 km/h |
Vuelta Rápida | 1970 | Chris Amon | March 701 | 3’27″400 | 244,740 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1992 | 6 |
2º | Ayrton Senna | 1985 | 5 |
3º | Jim Clark | 1962 | 4 |
Kimi Raikkonen | 2004 | 4 | |
Lewis Hamilton | 2010 | 4 | |
6º | Juan M. Fangio | 1950 | 3 |
Damon Hill | 1993 | 3 | |
Sebastian Vettel | 2011 | 3 | |
Max Verstappen | 2021 | 3 | |
10º | Alberto Ascari | 1952 | 2 |
Alain Prost | 1983 | 2 | |
12º | Giuseppe Farina | 1951 | 1 |
Peter Collins | 1956 | 1 | |
Tony Brooks | 1958 | 1 | |
Jack Brabham | 1960 | 1 | |
Phil Hill | 1961 | 1 | |
John Surtees | 1966 | 1 | |
Dan Gurney | 1967 | 1 | |
Bruce McLaren | 1968 | 1 | |
Pedro Rodríguez | 1970 | 1 | |
Nigel Mansell | 1986 | 1 | |
David Coulthard | 1999 | 1 | |
Mika Hakkinen | 2000 | 1 | |
Felipe Massa | 2008 | 1 | |
Jenson Button | 2012 | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2014 | 1 | |
Nico Rosberg | 2016 | 1 | |
Charles Leclerc | 2019 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2008 | 6 |
2º | Juan M. Fangio | 1951 | 4 |
Ayrton Senna | 1988 | 4 | |
4º | Graham Hill | 1962 | 3 |
Alain Prost | 1983 | 3 | |
Mika Hakkinen | 1998 | 3 | |
7º | Nigel Mansell | 1987 | 2 |
Jacques Villeneuve | 1996 | 2 | |
Juan P. Montoya | 2001 | 2 | |
Nico Rosberg | 2014 | 2 | |
Charles Leclerc | 2019 | 2 | |
12º | Giuseppe Farina | 1950 | 1 |
Alberto Ascari | 1952 | 1 | |
Eugenio Castellotti | 1955 | 1 | |
Mike Hawthorn | 1958 | 1 | |
Jack Brabham | 1960 | 1 | |
Phil Hill | 1961 | 1 | |
Dan Gurney | 1964 | 1 | |
John Surtees | 1966 | 1 | |
Jim Clark | 1967 | 1 | |
Chris Amon | 1968 | 1 | |
Jackie Stewart | 1970 | 1 | |
Nelson Piquet | 1986 | 1 | |
Rubens Barrichello | 1994 | 1 | |
Gerhard Berger | 1995 | 1 | |
Michael Schumacher | 2002 | 1 | |
Jarno Trulli | 2004 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2007 | 1 | |
Giancarlo Fisichella | 2009 | 1 | |
Mark Webber | 2010 | 1 | |
Sebastian Vettel | 2011 | 1 | |
Jenson Button | 2012 | 1 | |
Max Verstappen | 2021 | 1 | |
Carlos Sainz | 2022 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Alain Prost | 1985 | 6 |
2º | Michael Schumacher | 1992 | 4 |
Sebastian Vettel | 2009 | 4 | |
4º | Juan M. Fangio | 1951 | 3 |
Jim Clark | 1962 | 3 | |
Lewis Hamilton | 2010 | 3 | |
7º | Dan Gurney | 1964 | 2 |
John Surtees | 1966 | 2 | |
Gerhard Berger | 1988 | 2 | |
Kimi Raikkonen | 2004 | 2 | |
Nico Rosberg | 2014 | 2 | |
12º | Giuseppe Farina | 1950 | 1 |
Alberto Ascari | 1952 | 1 | |
Jose F. Gonzalez | 1953 | 1 | |
Stirling Moss | 1956 | 1 | |
Mike Hawthorn | 1958 | 1 | |
Jack Brabham | 1960 | 1 | |
Phil Hill | 1960 | 1 | |
Innes Ireland | 1960 | 1 | |
Richie Ginther | 1961 | 1 | |
Chris Amon | 1970 | 1 | |
Andrea de Cesaris | 1983 | 1 | |
Roberto Moreno | 1991 | 1 | |
Damon Hill | 1994 | 1 | |
David Coulthard | 1995 | 1 | |
Jacques Villeneuve | 1997 | 1 | |
Mika Hakkinen | 1999 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2000 | 1 | |
Ralf Schumacher | 2005 | 1 | |
Felipe Massa | 2007 | 1 | |
Mark Webber | 2011 | 1 | |
Bruno Senna | 2012 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2018 | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2020 | 1 | |
Max Verstappen | 2022 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ferrari | 1952 | 14 |
2º | McLaren | 1968 | 12 |
3º | Red Bull | 2011 | 6 |
4º | Mercedes | 1955 | 5 |
Lotus | 1962 | 5 | |
6º | Williams | 1986 | 3 |
7º | Alfa Romeo | 1950 | 2 |
Benetton | 1992 | 2 | |
9º | Maserati | 1954 | 1 |
Vanwall | 1958 | 1 | |
Cooper | 1960 | 1 | |
BRM | 1970 | 1 | |
Renault | 1983 | 1 | |
Jordan | 1998 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |