
Circuito: | Silverstone |
País: | Inglaterra |
Longitud | 5891 m. |
Año 1er GP: | 1950 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 1985 | Alain Prost | McLaren MP4/ 2B | 1:18’10″436 | 235,430 km/h |
Pole Position | 1985 | Keke Rosberg | Williams FW10 | 1’05″591 | 259,010 km/h |
Vuelta Rápida | 1987 | Nigel Mansell | Williams FW11B | 1’09″832 | 246,320 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2008 | 8 |
2º | Alain Prost | 1983 | 5 |
3º | Jim Clark | 1963 | 3 |
Nigel Mansell | 1987 | 3 | |
Michael Schumacher | 1998 | 3 | |
6º | Jose F. Gonzalez | 1951 | 2 |
Alberto Ascari | 1952 | 2 | |
Jackie Stewart | 1969 | 2 | |
Jacques Villeneuve | 1996 | 2 | |
David Coulthard | 1999 | 2 | |
Fernando Alonso | 2006 | 2 | |
Sebastian Vettel | 2009 | 2 | |
Mark Webber | 2010 | 2 | |
Max Verstappen | 2020 | 2 | |
15º | Giuseppe Farina | 1950 | 1 |
Jose M. Fangio | 1956 | 1 | |
Peter Collins | 1958 | 1 | |
Jack Brabham | 1960 | 1 | |
Peter Revson | 1973 | 1 | |
Emerson Fittipaldi | 1975 | 1 | |
James Hunt | 1977 | 1 | |
Clay Regazzoni | 1979 | 1 | |
John Watson | 1981 | 1 | |
Ayrton Senna | 1988 | 1 | |
Damon Hill | 1994 | 1 | |
Johnny Herbert | 1995 | 1 | |
Mika Hakkinen | 2001 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2003 | 1 | |
Juan P. Montoya | 2005 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2007 | 1 | |
Nico Rosberg | 2013 | 1 | |
Carlos Sainz | 2022 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2007 | 8 |
2º | Jim Clark | 1963 | 3 |
Nigel Mansell | 1990 | 3 | |
Damon Hill | 1994 | 3 | |
Fernando Alonso | 2005 | 3 | |
6º | Giuseppe Farina | 1950 | 2 |
Stirling Moss | 1956 | 2 | |
René Arnoux | 1981 | 2 | |
Mika Hakkinen | 1998 | 2 | |
Rubens Barrichello | 2000 | 2 | |
Sebastian Vettel | 2009 | 2 | |
Valtteri Bottas | 2019 | 2 | |
13º | Jose F. Gonzalez | 1951 | 1 |
Alberto Ascari | 1953 | 1 | |
Jose M. Fangio | 1954 | 1 | |
Jack Brabham | 1960 | 1 | |
Jochen Rindt | 1969 | 1 | |
Clay Regazzoni | 1971 | 1 | |
Ronnie Peterson | 1973 | 1 | |
Tom Pryce | 1975 | 1 | |
James Hunt | 1977 | 1 | |
Alan Jones | 1979 | 1 | |
Keke Rosberg | 1985 | 1 | |
Nelson Piquet | 1987 | 1 | |
Gerhard Berger | 1988 | 1 | |
Ayrton Senna | 1989 | 1 | |
Alain Prost | 1993 | 1 | |
Jacques Villeneuve | 1997 | 1 | |
Michael Schumacher | 2001 | 1 | |
Juan P. Montoya | 2002 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2004 | 1 | |
Mark Webber | 2011 | 1 | |
Nico Rosberg | 2014 | 1 | |
Carlos Sainz | 2022 | 1 | |
Max Verstappen | 2023 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Nigel Mansell | 1987 | 6 |
2º | Lewis Hamilton | 2014 | 5 |
3º | Kimi Raikkonen | 2005 | 4 |
4º | Alberto Ascari | 1952 | 3 |
Damon Hill | 1993 | 3 | |
Michael Schumacher | 1997 | 3 | |
Mika Hakkinen | 1999 | 3 | |
Fernando Alonso | 2006 | 3 | |
9º | Giuseppe Farina | 1950 | 2 |
Jose F. Gonzalez | 1953 | 2 | |
Stirling Moss | 1954 | 2 | |
Mike Hawthorn | 1954 | 2 | |
Graham Hill | 1960 | 2 | |
Jackie Stewart | 1969 | 2 | |
James Hunt | 1973 | 2 | |
Clay Regazzoni | 1975 | 2 | |
Alain Prost | 1983 | 2 | |
Rubens Barrichello | 2002 | 2 | |
Sebastian Vettel | 2009 | 2 | |
Max Verstappen | 2020 | 2 | |
21º | Jean Behra | 1954 | 1 |
Jose M. Fangio | 1954 | 1 | |
Onofre Marimon | 1954 | 1 | |
John Surtees | 1963 | 1 | |
Denny Hulme | 1967 | 1 | |
René Arnoux | 1981 | 1 | |
Jacques Villeneuve | 1996 | 1 | |
Mark Webber | 2013 | 1 | |
Nico Rosberg | 2016 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2020 | 1 | |
Sergio Perez | 2021 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ferrari | 1951 | 14 |
2º | McLaren | 1973 | 12 |
3º | Williams | 1979 | 8 |
Mercedes | 2013 | 8 | |
5º | Red Bull | 2009 | 5 |
6º | Lotus | 1963 | 3 |
7º | Renault | 1983 | 2 |
8º | Alfa Romeo | 1950 | 1 |
Cooper Car Co. | 1960 | 1 | |
Matra Sports | 1969 | 1 | |
Tyrrell | 1971 | 1 | |
Benetton | 1995 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |