
Circuito: | Paul Ricard |
País: | Francia |
Longitud | 5842 m. |
Año 1er GP: | 1971 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 | 1:24’31″198 | 219,801 km/h |
Pole Position | 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 | 1’28″319 | 238,128 km/h |
Vuelta Rápida | 2019 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1’32″740 | 226,775 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Alain Prost | 1983 | 4 |
2º | Nigel Mansell | 1986 | 2 |
Lewis Hamilton | 2018 | 2 | |
Max Verstappen | 2021 | 2 | |
5º | Jackie Stewart | 1971 | 1 |
Ronnie Peterson | 1973 | 1 | |
Niki Lauda | 1975 | 1 | |
James Hunt | 1976 | 1 | |
Mario Andretti | 1978 | 1 | |
Alan Jones | 1980 | 1 | |
René Arnoux | 1982 | 1 | |
Nelson Piquet | 1985 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Alain Prost | 1983 | 3 |
2º | Jackie Stewart | 1971 | 2 |
Nigel Mansell | 1987 | 2 | |
Lewis Hamilton | 2018 | 2 | |
5º | Niki Lauda | 1975 | 1 |
James Hunt | 1976 | 1 | |
John Watson | 1978 | 1 | |
Jacques Laffite | 1980 | 1 | |
René Arnoux | 1982 | 1 | |
Keke Rosberg | 1985 | 1 | |
Ayrton Senna | 1986 | 1 | |
Max Verstappen | 2021 | 1 | |
Charles Leclerc | 2022 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Alain Prost | 1983 | 2 |
Nigel Mansell | 1986 | 2 | |
3º | Jackie Stewart | 1971 | 1 |
Denny Hulme | 1973 | 1 | |
Jochen Mass | 1975 | 1 | |
Niki Lauda | 1976 | 1 | |
Carlos Reutemann | 1978 | 1 | |
Alan Jones | 1980 | 1 | |
Riccardo Patrese | 1982 | 1 | |
Keke Rosberg | 1985 | 1 | |
Nelson Piquet | 1987 | 1 | |
Mauricio Gugelmin | 1989 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2018 | 1 | |
Sebastian Vettel | 2019 | 1 | |
Max Verstappen | 2021 | 1 | |
Carlos Sainz | 2022 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | McLaren | 1976 | 3 |
Williams | 1980 | 3 | |
3º | Lotus | 1973 | 2 |
Ferrari | 1975 | 2 | |
Renault | 1982 | 2 | |
Mercedes | 2018 | 2 | |
Red Bull | 2021 | 2 | |
8º | Tyrrell | 1971 | 1 |
Brabham | 1985 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |