
Circuito: | Hungaroring |
País: | Hungría |
Longitud | 4381 m. |
Año 1er GP: | 1986 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 | 1:35’03″796 | 193,530 km/h |
Pole Position | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W11 | 1’13″447 | 214,730 km/h |
Vuelta Rápida | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W11 | 1’16″627 | 205,820 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2007 | 8 |
2º | Michael Schumacher | 1994 | 4 |
3º | Ayrton Senna | 1988 | 3 |
4º | Nelson Piquet | 1986 | 2 |
Damon Hill | 1993 | 2 | |
Jacques Villeneuve | 1996 | 2 | |
Mika Hakkinen | 1999 | 2 | |
Jenson Button | 2006 | 2 | |
Sebastian Vettel | 2015 | 2 | |
10º | Nigel Mansell | 1989 | 1 |
Thierry Boutsen | 1990 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2002 | 1 | |
Fernando Alonso | 2003 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2005 | 1 | |
Heikki Kovalainen | 2008 | 1 | |
Mark Webber | 2010 | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2014 | 1 | |
Esteban Ocon | 2021 | 1 | |
Max Verstappen | 2022 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2007 | 8 |
2º | Michael Schumacher | 1994 | 7 |
3º | Ayrton Senna | 1986 | 3 |
Sebastian Vettel | 2010 | 3 | |
5º | Riccardo Patrese | 1989 | 2 |
Mika Hakkinen | 1998 | 2 | |
Fernando Alonso | 2003 | 2 | |
Nico Rosberg | 2014 | 2 | |
9º | Nigel Mansell | 1987 | 1 |
Thierry Boutsen | 1990 | 1 | |
Alain Prost | 1993 | 1 | |
Damon Hill | 1995 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2002 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2006 | 1 | |
Max Verstappen | 2019 | 1 | |
George Russell | 2022 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1994 | 4 |
Kimi Raikkonen | 2005 | 4 | |
3º | Nelson Piquet | 1986 | 2 |
Alain Prost | 1988 | 2 | |
Nigel Mansell | 1989 | 2 | |
Damon Hill | 1995 | 2 | |
Mika Hakkinen | 2000 | 2 | |
Felipe Massa | 2006 | 2 | |
Mark Webber | 2009 | 2 | |
Sebastian Vettel | 2010 | 2 | |
Daniel Ricciardo | 2015 | 2 | |
Lewis Hamilton | 2020 | 2 | |
13º | Riccardo Patrese | 1990 | 1 |
Bertrand Gachot | 1991 | 1 | |
Heinz H. Frentzen | 1997 | 1 | |
David Coulthard | 1999 | 1 | |
Juan P. Montoya | 2003 | 1 | |
Nico Rosberg | 2014 | 1 | |
Fernando Alonso | 2017 | 1 | |
Max Verstappen | 2019 | 1 | |
Pierre Gasly | 2021 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | McLaren | 1988 | 11 |
2º | Williams | 1986 | 7 |
Ferrari | 1989 | 7 | |
4º | Mercedes | 2013 | 5 |
5º | Red Bull | 2010 | 3 |
6º | Benetton | 1994 | 1 |
Renault | 2003 | 1 | |
Honda | 2006 | 1 | |
Alpine | 2021 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |