
Circuito: | Hermanos Rodríguez |
País: | México |
Longitud | 4304 m. |
Año 1er GP: | 1963 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 1992 | Nigel Mansell | Williams FW14B | 1:31’53″587 | 199,180 km/h |
Pole Position | 1992 | Nigel Mansell | Williams FW14B | 1’16″346 | 208,470 km/h |
Vuelta Rápida | 1991 | Nigel Mansell | Williams FW14 | 1’16″788 | 207,270 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | 2017 | 4 |
2º | Jim Clark | 1963 | 2 |
Nigel Mansell | 1987 | 2 | |
Alain Prost | 1988 | 2 | |
Lewis Hamilton | 2015 | 2 | |
6º | Dan Gurney | 1964 | 1 |
Richie Ginther | 1965 | 1 | |
John Surtees | 1966 | 1 | |
Graham Hill | 1968 | 1 | |
Denny Hulme | 1969 | 1 | |
Jacky Ickx | 1970 | 1 | |
Gerhard Berger | 1986 | 1 | |
Ayrton Senna | 1989 | 1 | |
Riccardo Patrese | 1991 | 1 | |
Nico Rosberg | 2015 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Jim Clark | 1963 | 4 |
2º | Ayrton Senna | 1986 | 3 |
3º | Nigel Mansell | 1987 | 2 |
4º | John Surtees | 1966 | 1 |
Jo Siffert | 1968 | 1 | |
Jack Brabham | 1969 | 1 | |
Clay Regazzoni | 1970 | 1 | |
Gerhard Berger | 1990 | 1 | |
Riccardo Patrese | 1991 | 1 | |
Nico Rosberg | 2015 | 1 | |
Lewis Hamilton | 2016 | 1 | |
Sebastian Vettel | 2017 | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2018 | 1 | |
Charles Leclerc | 2019 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2021 | 1 | |
Max Verstappen | 2022 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Jim Clark | 1963 | 3 |
2º | Jacky Ickx | 1969 | 2 |
Nelson Piquet | 1986 | 2 | |
Alain Prost | 1988 | 2 | |
Nigel Mansell | 1989 | 2 | |
Valtteri Bottas | 2018 | 2 | |
7º | Dan Gurney | 1965 | 1 |
Richie Ginther | 1966 | 1 | |
Jo Siffert | 1968 | 1 | |
Gerhard Berger | 1992 | 1 | |
Nico Rosberg | 2015 | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2016 | 1 | |
Sebastian Vettel | 2017 | 1 | |
Charles Leclerc | 2019 | 1 | |
George Russell | 2022 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Red Bull | 2017 | 4 |
2º | Lotus | 1963 | 3 |
Mclaren | 1969 | 3 | |
Williams | 1987 | 3 | |
Mercedes | 2015 | 3 | |
6º | Ferrari | 1970 | 2 |
7º | Brabham | 1964 | 1 |
Honda | 1965 | 1 | |
Cooper | 1966 | 1 | |
Benetton | 1986 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |