
Circuito: | Montreal |
País: | Canadá |
Longitud | 4361 m. |
Año 1er GP: | 1978 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2004 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 | 1:28’24″803 | 207,165 km/h |
Pole Position | 2019 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1’10″240 | 223,514 km/h |
Vuelta Rápida | 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 | 1’13″078 | 214,833 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1994 | 7 |
Lewis Hamilton | 2007 | 7 | |
3º | Nelson Piquet | 1982 | 3 |
4º | Alan Jones | 1979 | 2 |
Ayrton Senna | 1988 | 2 | |
Sebastian Vettel | 2013 | 2 | |
Max Verstappen | 2022 | 2 | |
8º | Gilles Villeneuve | 1978 | 1 |
Jacques Laffite | 1981 | 1 | |
René Arnoux | 1983 | 1 | |
Michele Alboreto | 1985 | 1 | |
Nigel Mansell | 1986 | 1 | |
Thierry Boutsen | 1989 | 1 | |
Gerhard Berger | 1992 | 1 | |
Alain Prost | 1993 | 1 | |
Jean Alesi | 1995 | 1 | |
Damon Hill | 1996 | 1 | |
Mika Hakkinen | 1999 | 1 | |
Ralf Schumacher | 2001 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2005 | 1 | |
Fernando Alonso | 2006 | 1 | |
Robert Kubica | 2008 | 1 | |
Jenson Button | 2011 | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2014 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1994 | 7 |
2º | Lewis Hamilton | 2007 | 6 |
3º | Sebastian Vettel | 2011 | 5 |
4º | Nelson Piquet | 1980 | 3 |
Ayrton Senna | 1988 | 3 | |
6º | Alain Prost | 1989 | 2 |
Max Verstappen | 2022 | 2 | |
8º | Jean P. Jarier | 1978 | 1 |
Alan Jones | 1979 | 1 | |
Didier Pironi | 1982 | 1 | |
René Arnoux | 1983 | 1 | |
Elio de Angelis | 1985 | 1 | |
Nigel Mansell | 1986 | 1 | |
Riccardo Patrese | 1991 | 1 | |
Damon Hill | 1996 | 1 | |
David Coulthard | 1998 | 1 | |
Juan P.Montoya | 2002 | 1 | |
Ralf Schumacher | 2003 | 1 | |
Jenson Button | 2005 | 1 | |
Fernando Alonso | 2006 | 1 | |
Nico Rosberg | 2014 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1993 | 4 |
Kimi Raikkonen | 2005 | 4 | |
3º | Alan Jones | 1978 | 2 |
Didier Pironi | 1980 | 2 | |
Nelson Piquet | 1984 | 2 | |
Ayrton Senna | 1985 | 2 | |
Gerhard Berger | 1990 | 2 | |
Fernando Alonso | 2003 | 2 | |
9º | John Watson | 1981 | 1 |
Patrick Tambay | 1983 | 1 | |
Jonathan Palmer | 1989 | 1 | |
Nigel Mansell | 1991 | 1 | |
Jacques Villeneuve | 1996 | 1 | |
David Coulthard | 1997 | 1 | |
Eddie Irvine | 1999 | 1 | |
Mika Hakkinen | 2000 | 1 | |
Ralf Schumacher | 2001 | 1 | |
Juan P.Montoya | 2002 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2004 | 1 | |
Robert Kubica | 2010 | 1 | |
Jenson Button | 2011 | 1 | |
Sebastian Vettel | 2012 | 1 | |
Mark Webber | 2013 | 1 | |
Felipe Massa | 2014 | 1 | |
Nico Rosberg | 2016 | 1 | |
Lewis Hamilton | 2017 | 1 | |
Max Verstappen | 2018 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2019 | 1 | |
Carlos Sainz | 2022 | 1 | |
Sergio Perez | 2023 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ferrari | 1978 | 11 |
2º | McLaren | 1988 | 9 |
3º | Williams | 1979 | 7 |
4º | Mercedes | 2015 | 4 |
Red Bull | 2013 | 4 | |
6º | Brabham | 1982 | 2 |
Benetton | 1991 | 2 | |
8º | Ligier | 1981 | 1 |
Renault | 2006 | 1 | |
BMW Sauber | 2008 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |