
Circuito: | Barcelona |
País: | España |
Longitud | 4747 m. |
Año 1er GP: | 1991 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2006 | Fernando Alonso | Renault R26 | 1:26’21″759 | 212,075 km/h |
Pole Position | 2023 | Max Verstappen | Red Bull RB19 | 1’12″272 | 231,974 km/h |
Vuelta Rápida | 2005 | Giancarlo Fisichella | Renault R25 | 1’15″641 | 220,214 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1995 | 6 |
Lewis Hamilton | 2014 | 6 | |
3º | Mika Hakkinen | 1998 | 3 |
Max Verstappen | 2016 | 3 | |
5º | Nigel Mansell | 1991 | 2 |
Kimi Raikkonen | 2005 | 2 | |
Fernando Alonso | 2006 | 2 | |
8º | Alain Prost | 1993 | 1 |
Damon Hill | 1994 | 1 | |
Jacques Villeneuve | 1997 | 1 | |
Felipe Massa | 2007 | 1 | |
Jenson Button | 2009 | 1 | |
Mark Webber | 2010 | 1 | |
Sebastian Vettel | 2011 | 1 | |
Pastor Maldonado | 2012 | 1 | |
Nico Rosberg | 2015 | 1 |
Poles Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1994 | 7 |
2º | Lewis Hamilton | 2014 | 6 |
3º | Mika Hakkinen | 1998 | 2 |
Kimi Raikkonen | 2005 | 2 | |
Mark Webber | 2010 | 2 | |
Nico Rosberg | 2013 | 2 | |
7º | Gerhard Berger | 1991 | 1 |
Nigel Mansell | 1992 | 1 | |
Alain Prost | 1993 | 1 | |
Damon Hill | 1996 | 1 | |
Jacques Villeneuve | 1997 | 1 | |
Fernando Alonso | 2006 | 1 | |
Felipe Massa | 2007 | 1 | |
Jenson Button | 2009 | 1 | |
Pastor Maldonado | 2012 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2019 | 1 | |
Charles Leclerc | 2022 | 1 | |
Max Verstappen | 2023 | 1 |
VR Pilotos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1993 | 7 |
2º | Lewis Hamilton | 2010 | 5 |
3º | Giancarlo Fisichella | 1997 | 2 |
Mika Hakkinen | 1998 | 2 | |
Rubens Barrichello | 2003 | 2 | |
Felipe Massa | 2006 | 2 | |
Max Verstappen | 2021 | 2 | |
8º | Riccardo Patrese | 1991 | 1 |
Nigel Mansell | 1992 | 1 | |
Damon Hill | 1995 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2008 | 1 | |
Romain Grosjean | 2012 | 1 | |
Esteban Gutierrez | 2013 | 1 | |
Sebastian Vettel | 2014 | 1 | |
Daniil Kvyat | 2016 | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2018 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2020 | 1 | |
Sergio Perez | 2022 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ferrari | 1996 | 8 |
2º | Mercedes | 2014 | 7 |
3º | Williams | 1991 | 6 |
4º | Red Bull | 2010 | 5 |
5º | McLaren | 1998 | 4 |
6º | Benetton | 1995 | 1 |
Renault | 2006 | 1 | |
Brawn GP | 2009 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |