Circuito: | Bakú |
País: | Azerbayán |
Longitud | 6003 m. |
Año 1er GP: | 2016 |
Último GP: | |
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 | 1:31’52″942 | 199,853 km/h |
Pole Position | 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 | 1’40″495 | 215,040 km/h |
Vuelta Rápida | 2019 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1’43″009 | 209,795 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Sergio Perez | 2021 | 2 |
2º | Nico Rosberg | 2016 | 1 |
Daniel Ricciardo | 2017 | 1 | |
Lewis Hamilton | 2018 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2019 | 1 | |
Max Verstappen | 2022 | 1 |
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Charles Leclerc | 2021 | 3 |
2º | Nico Rosberg | 2016 | 1 |
Lewis Hamilton | 2017 | 1 | |
Sebastian Vettel | 2018 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2019 | 1 |
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Nico Rosberg | 2016 | 1 |
Sebastian Vettel | 2017 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2018 | 1 | |
Charles Leclerc | 2019 | 1 | |
Max Verstappen | 2021 | 1 | |
Sergio Perez | 2022 | 1 | |
George Russell | 2023 | 1 |
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Red Bull | 2017 | 4 |
2º | Mercedes | 2016 | 3 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |