Circuito: | Austin |
País: | Estados Unidos |
Longitud | 5513 m. |
Año 1er GP: | 2012 |
Último GP: | |
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W08 | 1:33’50″991 | 197,169 km/h |
Pole Position | 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 | 1’32″029 | 215,660 km/h |
Vuelta Rápida | 2019 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1’36″169 | 206,370 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2012 | 5 |
2º | Max Verstappen | 2021 | 2 |
3º | Sebastian Vettel | 2013 | 1 |
Kimi Raikkonen | 2018 | 1 | |
Valtteri Bottas | 2019 | 1 |
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2016 | 3 |
2º | Sebastian Vettel | 2012 | 2 |
Nico Rosberg | 2014 | 2 | |
4º | Valtteri Bottas | 2019 | 1 |
Max Verstappen | 2021 | 1 | |
Carlos Sainz | 2022 | 1 |
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Sebastian Vettel | 2012 | 5 |
2º | Lewis Hamilton | 2018 | 2 |
3º | Nico Rosberg | 2015 | 1 |
Charles Leclerc | 2019 | 1 | |
George Russell | 2022 | 1 |
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Mercedes | 2014 | 5 |
2º | Red Bull | 2013 | 3 |
3º | McLaren | 2012 | 1 |
Ferrari | 2018 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |