
Circuito: | Mónaco |
País: | Mónaco |
Longitud | 3337 m. |
Año 1er GP: | 1950 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|
Carrera | 2021 | Max Verstappen | 1:38’56″820 | 157,534 km/h |
Pole Position | 2019 | Lewis Hamilton | 1’10″166 | 171,211 km/h |
Vuelta Rápida | 2021 | Max Verstappen | 1’12″909 | 164,770 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord. | Piloto | nº |
---|---|---|
1º | Ayrton Senna | 6 |
2º | Graham Hill,
M.Schumacher | 5 |
3º | Alain Prost | 4 |
4º | Stirling Moss,
J.Stewart,
N.Rosberg,
L.Hamilton | 3 |
5º | JM.Fangio, M.Trintignant, N.Lauda, J.Scheckter, D.Coulthard, F.Alonso, M.Webber, S.Vettel | 2 |
6º | R. Peterson, B.McLaren, C.Reutemann, D.Ricciardo, R.Patrese, D.Hulme, P.Depailler, G.Villeneuve, J.Rindt, J.Brabham, J.Trulli, JP.Beltoise, J.Button, M.Hakkinen, K.Raikkonen, JP.Montoya, K.Rosberg, O.Panis, M.Verstappen, S.Perez | 1 |
Poles Pilotos
Ord. | Piloto | nº | 1º | Ayrton Senna | 5 |
---|---|---|
2º | A.Prost, J.Stewart, JM.Fangio, J.Clark | 4 |
3º | Stirling Moss, N.Lauda, M.Schumacher | 3 |
4º | M.Webber, F.Alonso, D.Ricciardo, G.Hill, L.Hamilton, M.Hakkinen, N.Rosberg, N.Mansell, K.Raikkonen | 2 |
5º | D.Hill, C.Leclerc, D.Coulthard, D.Pironi, E.Fittipaldi, F.Massa, C.Reutemann, HH.Frentzen, J.Brabham, J.Trulli, J.Scheckter, T.Brooks, J.Watson, JP.Montoya, N.Piquet, R.Schumacher, R.Arnoux, S.Vettel, J.Button | 1 |
VR Pilotos
Ord. | Piloto | nº |
---|---|---|
1º | M.Schumacher | 5 |
2º | JM.Fangio, A.Prost, A.Senna | 4 |
3º | M.Hakkinen,
K.Raikkonen | 3 |
4º | J.Clark, G.Hill, J.Stewart, P.Depailler, J.Alesi, S.Vettel, S.Perez, L.Hamilton | 2 |
5º | D.Attwood, J.Brabham, JP.Beltoise, E.Fittipaldi, F.Alonso, D.Coulthard, D.Ricciardo, C.Regazzoni, C.Reutemann. B.McLaren, A.Jones, F.Massa, M.Verstappen, P.Gasly, N.Lauda, N.Mansell, N.Piquet, M.Hawthorn, R.Ginther, J.Rindt, R.Peterson, J.Surtees, M.Webber, L.Bandini, S.Moss, R.Barrichello, R.Patrese, J.Scheckter, M.Alboreto, L.Norris | 1 |
Victorias Equipos
Ord. | Equipo | nº | 1º | McLaren | 15 |
---|---|---|---|
2º | Ferrari SPA | 9 | |
3º | Mercedes, BRM, Lotus, Red Bull | 5 | |
4º | RRC Walker, Tyrrell, Williams | 3 | |
5º | Maserati, Cooper, Brabham, Benetton, Renault | 2 | |
6º | Alfa Romeo, | 1 | |
Ligier,
Walter Wolf,
Brawn GP |
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |