
Circuito: | Mónaco |
País: | Mónaco |
Longitud | 3337 m. |
Año 1er GP: | 1950 |
Último GP: | |
Estadísticas
Records
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | 1:38’56″820 | 157,534 km/h |
Pole Position | 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 | 1’10″166 | 171,211 km/h |
Vuelta Rápida | 2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | 1’12″909 | 164,770 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Victorias Pilotos
Ord. | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ayrton Senna | 1987 | 6 |
2º | Graham Hill | 1963 | 5 |
Michael Schumacher | 1994 | 5 | |
4º | Alain Prost | 1984 | 4 |
5º | Stirling Moss | 1956 | 3 |
Jackie Stewart | 1966 | 3 | |
Lewis Hamilton | 2008 | 3 | |
Nico Rosberg | 2013 | 3 | |
9º | Juan M. Fangio | 1950 | 2 |
Maurice Trintignant | 1955 | 2 | |
Niki Lauda | 1975 | 2 | |
Jody Scheckter | 1977 | 2 | |
David Coulthard | 2000 | 2 | |
Fernando Alonso | 2006 | 2 | |
Marc Webber | 2010 | 2 | |
Sebastian Vettel | 2011 | 2 | |
Max Verstappen | 2021 | 2 | |
18º | Jack Brabham | 1959 | 1 |
Bruce McLaren | 1962 | 1 | |
Denny Hulme | 1967 | 1 | |
Jochen Rindt | 1970 | 1 | |
Jean P. Beltoise | 1972 | 1 | |
Ronnie Peterson | 1974 | 1 | |
Patrick Depailler | 1978 | 1 | |
Carlos Reutemann | 1980 | 1 | |
Gilles Villeneuve | 1981 | 1 | |
Riccardo Patrese | 1982 | 1 | |
Keke Rosberg | 1983 | 1 | |
Olivier Panis | 1996 | 1 | |
Mika Hakkinen | 1998 | 1 | |
Juan P. Montoya | 2003 | 1 | |
Jarno Trulli | 2004 | 1 | |
Kimi Raikkonen | 2005 | 1 | |
Jenson Button | 2009 | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2018 | 1 | |
Sergio Perez | 2022 | 1 |
Poles Pilotos
Ord. | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Ayrton Senna | 1985 | 5 |
2º | Juan M. Fangio | 1950 | 4 |
Jim Clark | 1962 | 4 | |
Jackie Stewart | 1969 | 4 | |
Alain Prost | 1983 | 4 | |
6º | Stirling Moss | 1959 | 3 |
Niki Lauda | 1974 | 3 | |
Michael Schumacher | 1994 | 3 | |
9º | Graham Hill | 1965 | 2 |
Nigel Mansell | 1987 | 2 | |
Mika Hakkinen | 1998 | 2 | |
Kimi Raikkonen | 2005 | 2 | |
Fernando Alonso | 2006 | 2 | |
Mark Webber | 2010 | 2 | |
Nico Rosberg | 2013 | 2 | |
Lewis Hamilton | 2015 | 2 | |
Daniel Ricciardo | 2016 | 2 | |
Charles Leclerc | 2021 | 2 | |
19º | Tony Brooks | 1958 | 1 |
Jack Brabham | 1967 | 1 | |
Emerson Fittipaldi | 1972 | 1 | |
John Watson | 1977 | 1 | |
Carlos Reutemann | 1978 | 1 | |
Jody Scheckter | 1979 | 1 | |
Didier Pironi | 1980 | 1 | |
Nelson Piquet | 1981 | 1 | |
René Arnoux | 1982 | 1 | |
Damon Hill | 1995 | 1 | |
Heinz H. Frentzen | 1997 | 1 | |
David Coulthard | 2001 | 1 | |
Juan P. Montoya | 2002 | 1 | |
Ralf Schumacher | 2003 | 1 | |
Jarno Trulli | 2004 | 1 | |
Felipe Massa | 2008 | 1 | |
Jenson Button | 2009 | 1 | |
Sebastian Vettel | 2011 | 1 | |
Max Verstappen | 2023 | 1 |
VR Pilotos
Ord. | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Michael Schumacher | 1994 | 5 |
2º | Juan M. Fangio | 1950 | 4 |
Ayrton Senna | 1984 | 4 | |
Alain Prost | 1986 | 4 | |
5º | Mika Hakkinen | 1998 | 3 |
Kimi Raikkonen | 2003 | 3 | |
Lewis Hamilton | 2016 | 3 | |
8º | Jim Clark | 1962 | 2 |
Graham Hill | 1964 | 2 | |
Jackie Stewart | 1969 | 2 | |
Patrick Depailler | 1975 | 2 | |
Jean Alesi | 1995 | 2 | |
Sebastian Vettel | 2010 | 2 | |
Sergio Perez | 2012 | 2 | |
15º | Mike Hawthorn | 1958 | 1 |
Jack Brabham | 1959 | 1 | |
Bruce McLaren | 1960 | 1 | |
Stirling Moss | 1961 | 1 | |
Richie Ginther | 1961 | 1 | |
John Surtees | 1963 | 1 | |
Lorenzo Bandini | 1966 | 1 | |
Richard Attwood | 1968 | 1 | |
Jochen Rindt | 1970 | 1 | |
Jean P. Beltoise | 1972 | 1 | |
Emerson Fittipaldi | 1973 | 1 | |
Ronnie Peterson | 1974 | 1 | |
Clay Regazzoni | 1976 | 1 | |
Jody Scheckter | 1977 | 1 | |
Niki Lauda | 1978 | 1 | |
Carlos Reutemann | 1980 | 1 | |
Alan Jones | 1981 | 1 | |
Riccardo Patrese | 1982 | 1 | |
Nelson Piquet | 1983 | 1 | |
Michele Alboreto | 1985 | 1 | |
Nigel Mansell | 1992 | 1 | |
David Coulthard | 2001 | 1 | |
Rubens Barrichello | 2002 | 1 | |
Fernando Alonso | 2007 | 1 | |
Felipe Massa | 2009 | 1 | |
Mark Webber | 2011 | 1 | |
Sergio Perez | 2012 | 1 | |
Daniel Ricciardo | 2015 | 1 | |
Pierre Gasly | 2019 | 1 | |
Lando Norris | 2022 | 1 |
Victorias Equipos
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | McLaren | 1984 | 15 |
2º | Ferrari | 1955 | 9 |
3º | Red Bull | 2010 | 6 |
4º | Lotus | 1960 | 5 |
BRM | 1963 | 5 | |
Mercedes | 2013 | 5 | |
7º | RRC Walker | 1958 | 3 |
Tyrrell | 1971 | 3 | |
Williams | 1980 | 3 | |
10º | Maserati | 1956 | 2 |
Cooper | 1962 | 2 | |
Brabham | 1967 | 2 | |
Benetton | 1994 | 2 | |
Renault | 2004 | 2 | |
15º | Alfa Romeo | 1950 | 1 |
Walter Wolf | 1977 | 1 | |
Ligier | 1996 | 1 | |
Brawn GP | 2009 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Histórico
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |