Circuito: | Miami |
País: | Estados Unidos |
Longitud | 5412 m. |
Año 1er GP: | 2022 |
Último GP: | |
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2022 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | 1:34’24″258 | 195,961 km/h |
Pole Position | 2022 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1’28″796 | 219,415 km/h |
Vuelta Rápida | 2022 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | 1’31″361 | 213,255 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | 2022 | 1 |
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Charles Leclerc | 2022 | 1 |
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | 2022 | 1 |
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Red Bull | 2022 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Temp | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | VPole | Fastman | Fastcar | VR | VVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Clima | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | VPole | Fastman | Fastcar | VR | VVR |