Circuito: | Djeddah |
País: | Arabia Saudita |
Longitud | 6174 m. |
Año 1er GP: | 2021 |
Último GP: | |
Año | Piloto | Coche | Tiempo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|
Carrera | 2022 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | 1:24’19″293 | 219,481 km/h |
Pole Position | 2021 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 1’27″511 | 253,984 km/h |
Vuelta Rápida | 2021 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 1’30″734 | 244,962 km/h |
* Basados en la velocidad Media, ya que la distancia y configuración de los circuitos puede variar
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2021 | 1 |
Max Verstappen | 2022 | 1 |
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2021 | 1 |
Sergio Perez | 2022 | 1 |
Ord | Piloto | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 2021 | 1 |
Charles Leclerc | 2022 | 1 |
Ord | Equipo | Año | nº |
---|---|---|---|
1º | Mercedes | 2021 | 1 |
Red Bull | 2022 | 1 |
* Cuando son varias veces, el año es el del primero conseguido
Año | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Equipo | Vencedor | Coche V | Tiempo | Kmh | Poleman | Polecar | Pole | Vel.PP | Fastman | Fastcar | VR | Vel.VR |